| Наименование | Кол-во |
| Адаптер дляустановки датчика растояния на каретку 000000000000440 | 1 |
| Азбука подвижная (ламинированная с магнитным креплением) 000000000000387 | 1 |
| Барьер 000000000000555 | 3 |
| Бита бейсбольная 26 000000000000893 | 1 |
| Бита бейсбольная 31 000000000000700 | 1 |
| Блок питания 220V 000000000000937 | 3 |
| Весы учебные с гирями до 200гр 000000000000709 | 7 |
| Весы учебные с гирями до 200гр 000000000000747 | 15 |
| Вешалка 000000000000349 | 1 |
| Гербарий для начальной школы 000000000000388 | 1 |
| Гиря 16кг 000000000000013 | 2 |
| Глобус земли с двойной картографией 000000000000389 | 1 |
| Граната 500г 000000000000014 | 3 |
| Граната 700г 000000000000015 | 3 |
| граната для метания 000000000000694 | 3 |
| граната для метания 000000000000695 | 3 |
| Гребенка для определения ускорения свободного падния 000000000000447 | 1 |
| Диамометр лабораторный 5Н 000000000000457 | 1 |
| Дидактическое пособие по математике тип 1 000000000000390 | 13 |
| Дидактическое пособие по математике тип 3 000000000000391 | 13 |
| Дидактическое пособие по окружающему миру тип 2 000000000000393 | 13 |
| Доска 1-элементная ДН1 4М 000000000000871 | 1 |
| Доска 1-элементная ДН1 4М 000000000000734 | 1 |
| Доска аудиторная грант 000000000000017 | 1 |
| Доска аудиторная поворотная 000000000000018 | 3 |
| Доска учебная передвижния 000000000000016 | 4 |
| Дрель аккумуляторная СПЕЦ БДА-14,4-2 000000000000376 | 1 |
| Емкость ЕДПО -1_01 000000000000886 | 3 |
| Зарядное устройство постоянного тока 770378819а02438 | 2 |
| ИБП 000000000000007 | 1 |
| ИБП Powercom 000000000000592 | 8 |
| Игла для мячей с узкой и широкой резьбой 000000000000374 | 4 |
| Индикатор угла наклонной плоскости 000000000000459 | 1 |
| Интерактивное наглядное пособие Математика Геометрические фигуры и 000000000000397 | 1 |
| Интерактивное наглядное пособие Математика 1-4 классы 000000000000396 | 4 |
| Интерактивное наглядное пособие Математические таблицы для начальной школы 000000000000398 | 1 |
| Интерактивное наглядное пособие Словарные слова 000000000000404 | 1 |
| Интерактивное наглядное пособие Безопасное поведение школьнтков 000000000000394 | 1 |
| Интерактивное наглядное пособие Ведение ив цветоведение 000000000000406 | 1 |
| Интерактивное наглядное пособие Летние и осенние изменение в природе 000000000000395 | 1 |
| Интерактивное наглядное пособие Музыка 000000000000399 | 1 |
| Интерактивное наглядное пособие Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 кл 000000000000401 | 1 |
| Интерактивное наглядное пособие Основы декоративно-прикладного искуства 000000000000402 | 1 |
| Интерактивное наглядное пособие Русский язык 1-4 классы 000000000000403 | 4 |
| Интерактивное наглядное пособие Технология Начальная школа Справочные 000000000000405 | 1 |
| Интерактивные тесты «Молекулярная физика часть 1-2» 000000000000463 | 2 |
| Калькулятор Skainer SK -230 000000000000896 | 1 |
| Карниз в сборе 000000000000743 | 7 |
| Касса букв классная (ламинированная с магнитным креплением) 000000000000407 | 1 |
| Касса слогов демонстрационная 000000000000408 | 1 |
| Кафедра мал 000000000000881 | 1 |
| Клавиатура 000000000000054 | 1 |
| Коврик гимнастический 000000000000556 | 10 |
| Коллекция «Бумага и картон «(демонстрационная) 000000000000409 | 1 |
| Коллекция «Лен»,»Хлопок»,»Шерсть» 000000000000410 | 3 |
| Коллекция геологическая для начальной школы 000000000000411 | 1 |
| Коллекция промышленных образцов тканей ,ниток и фурнитуры 000000000000412 | 1 |
| Колонка 000000000000878 | 1 |
| Колонка 000000000000879 | 1 |
| Коммутатор 000000000000008 | 1 |
| Комплект 2х местный (Стол + 2 стула ) 000000000000020 | 30 |
| Комплект 2х местный регулируемый (стол + 2 стула) 000000000000019 | 30 |
| Комплект для прыжков в высоту 000000000000021 | 1 |
| Комплект инструментов классных 000000000000413 | 1 |
| Комплект карт для начальной школы 000000000000414 | 1 |
| Комплект моделей атомов для составления молекул 000000000000707 | 15 |
| Комплект пособий для демонстрации техники письма на линейках и в клетках 000000000000416 | 1 |
| Комплект школьной мебели 000000000000022 | 15 |
| Комплект школьной мебели 000000000024059 000000000000088 | 15 |
| Конструируем роботов «Умный свет» 770378819а02435 | 3 |
| Коробка стерилизационная 000000000000089 | 1 |
| Коробка стерилизационная 000000000000023 | 2 |
| Кресло операторское 000000000000024 | 8 |
| Кресло офисное 000000000000025 | 5 |
| КреслоПрестиж Варна 000000000000672 | 2 |
| Крестовина штатива 000000000000476 | 1 |
| Кронштеин (грант) 000000000000026 | 1 |
| Кронштеин Kromax PROJECTOR-10 000000000000630 | 2 |
| Кроштеин для крепления маятника 000000000000477 | 1 |
| Кубок 000000000000703 | 1 |
| Лабиринт тип 3 000000000000851 | 1 |
| Лицен.пакет 000000000000055 | 1 |
| Лобзик Спец БМП 670л,670ВТ 000000000000377 | 1 |
| Манишка двухсторонняя (тафета) красно-салатовая 000000000000895 | 7 |
| Маршрутизатор 000000000000650 | 1 |
| Маршрутизатор netis WF 2402D 000000000000817 | 1 |
| Маршрутизатор netis WF 2402D 000000000000789 | 1 |
| Мат гимнастический 1*2м 000000000000692 | 6 |
| Медицинбол 1 кг 000000000000557 | 3 |
| Микроволновая печь 000000000000068 | 1 |
| Микроскоп увел. 000000000000028 | 1 |
| Микрофон 000000000000056 | 1 |
| Модель -апликация «Набор звуковых систем» 000000000000421 | 1 |
| Модель -апликация «Числовая прямая» 000000000000422 | 1 |
| Модель -апплекация «Эвалюция важнейших систем органов позвоночных» 000000000000756 | 1 |
| Модель -аппликация «Строение и разнообразие простейших» 000000000000755 | 1 |
| Модель аплекация «Здоровье человека » 000000000000420 | 1 |
| Модель гортани в разрезе 000000000000749 | 1 |
| Модель локтевого сустава подвижная 000000000000750 | 1 |
| Модель носа в разрезе 000000000000751 | 1 |
| Модель почки в разрезе 000000000000752 | 1 |
| Модель сердца в разрезе (демонстрационная) 000000000000753 | 1 |
| Модель строения зуба 000000000000757 | 1 |
| Модель уха 000000000000754 | 1 |
| Модель часов (демонстрационная ) 000000000000419 | 1 |
| Мостик гимнастический 000000000000030 | 2 |
| Мышь 000000000000057 | 3 |
| Мышь 000000000000067 | 1 |
| Мышь проводная A4 PO -620D 000000000000635 | 1 |
| Мышь проводная Logitech 000000000000624 | 1 |
| Мяч б/б TORRES BM600 000000000000891 | 2 |
| Мяч б/б 000000000000696 | 2 |
| Мяч б/б TORRES Rower Shot 000000000000772 | 1 |
| Мяч в/б Gala Extreme 000000000000769 | 3 |
| Мяч в/б TORRES BM 400 000000000000768 | 2 |
| Мяч в/б TORRES BM1200 V40035 000000000000373 | 1 |
| Мяч в/б TORRES Simple Orange 000000000000770 | 2 |
| Мяч в/б синт. кожа Molten 000000000000773 | 3 |
| Мяч в/б синт.кожа Mikasa 000000000000697 | 1 |
| Мяч волейбольный «School»BV 5031S 000000000000372 | 9 |
| Мяч для атлетических упражнений 000000000000894 | 1 |
| Мяч т/б 000000000000699 | 10 |
| Мяч ф/б TORRES BM500 000000000000698 | 2 |
| Мяч ф/б TORRES Training №5 000000000000771 | 2 |
| Набор адаптеров для установки оптических элементов 000000000000484 | 1 |
| Набор грузов демонстрационный 000000000000485 | 1 |
| Набор для изучения сил при скольжении 000000000000492 | 1 |
| Набор для изучения сил при соударении 000000000000491 | 1 |
| Набор для мастерских 000000000000031 | 6 |
| Набор из двух стержневых магнитов сплава AI-Ni-Co 000000000000493 | 1 |
| Набор камертонов 000000000000495 | 1 |
| Набор маятников для использования совместно с оптическими воротами 000000000000509 | 1 |
| Набор микропрепоратов демонстрационный 000000000000423 | 1 |
| Набор пружин одинаковой длины 000000000000511 | 1 |
| Набор таблиц 000000000000032 | 2 |
| Набор тел равнего объема и равной массы лабораторий 000000000000514 | 13 |
| Настенный экран L umien 000000000000033 | 1 |
| Облучатель ОБН 2х30-01 000000000000889 | 1 |
| облучатель 000000000023968 000000000000085 | 1 |
| Облучатель настенный 000000000000034 | 1 |
| Обогреватель 000000000000069 | 1 |
| Обогреватель000000000023967 000000000000084 | 1 |
| Обруч гимнастический 000000000000558 | 10 |
| Обруч гимнастический 000000000000892 | 3 |
| Обруч плат. 000000000024143 000000000000086 | 10 |
| Огнетушитель ОП — 4 (3) 000000000000305 | 1 |
| Огнетушитель ОП — 4 (3) 000000000000306 | 1 |
| Огнетушитель ОП — 4 (3) 000000000000313 | 1 |
| Огнетушитель ОП — 4 (3) 000000000000314 | 1 |
| Огнетушитель ОП — 4 (3) 000000000000315 | 1 |
| Огнетушитель ОП — 4 (3) 000000000000316 | 1 |
| Огнетушитель ОП — 4 (3) 000000000000317 | 1 |
| Огнетушитель ОП — 4 (3) 000000000000277 | 1 |
| Огнетушитель ОП — 4 (3) 000000000000318 | 1 |
| Огнетушитель ОП — 4 (3) 000000000000310 | 1 |
| Огнетушитель ОП — 4 (3) 000000000000309 | 1 |
| Огнетушитель ОП — 4 (3) 000000000000319 | 1 |
| Огнетушитель ОП — 4 (3) 000000000000311 | 1 |
| Огнетушитель ОП — 4 (3) 000000000000303 | 1 |
| Огнетушитель ОП — 4 (3) 000000000000312 | 1 |
| Огнетушитель ОП — 4 (3) 000000000000304 | 1 |
| Огнетушитель ОП — 4 (3) 000000000000307 | 1 |
| Огнетушитель ОП — 4 (3) 000000000000308 | 1 |
| Огнетушитель ОП-2 (3) 000000000000320 | 1 |
| Огнетушитель ОП-2 (3) 000000000000321 | 1 |
| Основание штатива со стержнем 000000000000530 | 13 |
| Парта 1-местная регул 4-6гр 000000000000611 | 22 |
| Парта 2-х местная 000000000000281 | 30 |
| Парта регулируемая 4-6 гр с регулир. столешницой 770378819а05640 | |
| Парта регулируемая с регулируемой столешницой 770378819а00419 | 15 |
| Парта с регулируем столешницей 000000000000648 | 30 |
| Парта с регулируем столешницей 000000000000656 | 49 |
| Парта ученическая 000000000000289 | 1 |
| Парта ученическая 000000000000288 | 1 |
| Партия ученическая 000000000000291 | 1 |
| печать 000000000000732 | 1 |
| Планка для прыжков в высоту 000000000000035 | 1 |
| Подставка для систем блока 000000000000070 | 10 |
| Подставка под весы 000000000000534 | 13 |
| Полка подвесная 770378819а02484 | 2 |
| Полка угловая 000000000000352 | 1 |
| Полка угловая 000000000000355 | 1 |
| Полка угловая 000000000000363 | 1 |
| Пояс т/атлетический 000000000000701 | 1 |
| Принтер Pantum P2207 (Безвозд) 770378819а03697 | |
| Ростомер 000000000000036 | 1 |
| Рычаг лабораторный 000000000000539 | 13 |
| Сегмент 600*600*750 000000000000684 | 2 |
| Сетевой фильтр 000000000000653 | 1 |
| Сетевой фильтр DNS 000000000000651 | 6 |
| Сетка волейбольная 000000000000064 | 1 |
| Скакалка 000000000000693 | 15 |
| Скамейка гимнастическая 000000000000012 | 1 |
| Скамейка гимнастическая 2м 000000000000559 | 2 |
| Скамья (1400*310*450) 000000000000565 | 6 |
| Софит над доской 000000000000079 | 18 |
| Стальной стержень тип 1 000000000000541 | 1 |
| Стальной стержень тип 2 000000000000542 | 1 |
| Станок заточной СПЕЦ СЗ-200,350Вт 000000000000375 | 1 |
| Стенка гимнастическая 000000000000560 | 1 |
| Стержень для крепления блока 000000000000543 | 1 |
| Стетоскоп 2-х сторонний 000000000000287 | 1 |
| Стол 000000000000037 | 4 |
| Стол 000000000024122 000000000000083 | 4 |
| Стол железный столовая 000000000000071 | 5 |
| Стол журнальный 000000000000072 | 1 |
| Стол комп. 000000000000039 | 28 |
| Стол компьютерный 000000000000073 | 6 |
| Стол однотумбовый 000000000000357 | 1 |
| Стол однотумбовый 000000000000359 | 1 |
| Стол письменный 000000000000040 | 3 |
| Стол письменный 1- но тумбовый с дверью 000000000000041 | 2 |
| Стол письменный 1200*600*750 000000000000683 | 5 |
| Стол преподавательский 000000000000074 | 1 |
| Стол с подвисной тумбой 000000000000042 | 3 |
| Стол ученический 000000000000044 | 24 |
| Стол ученический 000000000000901 | 30 |
| Стол ученический 000000000000733 | 30 |
| Стол учителя 000000000000362 | 1 |
| Стол школьный 000000000000045 | 75 |
| Столик подъемный 000000000000544 | 1 |
| Стремянка АЛЮМЕТ 7 ст. металическая 000000000000669 | 1 |
| Стремянка АЛЮМЕТ 8 ст. металическая 000000000000670 | 1 |
| Стул 000000000000075 | 30 |
| Стул Аскона 000000000000688 | 2 |
| Стул венский 000000000000740 | 5 |
| Стул Персона 3 000000000000671 | 3 |
| Стул ученический 000000000000048 | 92 |
| Стул ученический 000000000000367 | 34 |
| Стул ученический регул 770378819а00420 | 30 |
| Стул ученический регул 4-6 гр 000000000000282 | 90 |
| Стул ученический регул 4-6гр 000000000000900 | 60 |
| Стул ученический регул 4-6гр 000000000000657 | 98 |
| Стул ученический регул 4-6гр 000000000000612 | 82 |
| Стул ученический регул 4-6гр 000000000000917 | 30 |
| Стул ученический регулируемый 770378819а05641 | |
| Стул школьный 000000000000049 | 86 |
| Счетная лесенка 000000000000430 | 1 |
| Таблица для определения зрения 000000000000065 | 1 |
| Таблицы демонстрационные 000000000000050 | 2 |
| Таблицы демонстрационные » История России » (обобщающие таблицы) 000000000000766 | 1 |
| Термометр инфракрасный ,бесконтактный SENSITEC NF-3101 000000000000285 | 1 |
| Тиски 000000000000051 | 6 |
| Тонометр 000000000000066 | 1 |
| Тонометр механический 000000000000887 | 1 |
| Трельяж с зеркалом 000000000000076 | 1 |
| Трибометр 000000000000546 | 13 |
| Тумбочка 000000000000360 | 1 |
| Устройство ввода detendet element 000000000000714 | 1 |
| Учебная карта «Борьба народов против иноземных захватчиков «(матовое,) 000000000000758 | 1 |
| Учебная карта «Великая отечественная война 1941-1945гг»(матовое,2-стороние) 000000000000759 | 1 |
| Учебная карта «Киевская русь в IХ нач.ХII в.в.»(матовое, 2-сторонеелам.) 000000000000760 | 1 |
| Учебная карта «Раздолбленность Руси в XIIпервой четверти XIIIв.в. » (матовое,2-) 000000000000761 | 1 |
| Учебная карта «Российская империя 18 в » (матовое ,2-стороннее лам) 000000000000763 | 1 |
| Учебная карта «Российская империя 19в-1861г» (матовое ,2-стороннее лам) 000000000000762 | 1 |
| Учебная карта «Россия1907-1914гг»( матовое 2- стороннее лам) 000000000000764 | 1 |
| Фотоаппарат цифровой 000000000000052 | 1 |
| Чайник Redmond 770378819а04158 | |
| Шар Паскаля 000000000000550 | 1 |
| Шахматы 000000000000561 | 3 |
| Шашки 000000000000562 | 4 |
| Шкаф 000000000000077 | 1 |
| Шкаф для документов 000000000000327 | 1 |
| Шкаф для одежды 000000000000326 | 5 |
| Шкаф для сервира 000000000000078 | 1 |
| Шкаф навесной 000000000000738 | 2 |
| Шкаф плакатница 000000000000053 | 3 |
| Шкаф с полкой 000000000000347 | 4 |
| Штатив для фронтальных работ 000000000000708 | 15 |
| Экран для оптического изображения 000000000000551 | 1 |
| Электромагнит разборный (подковообразный) 000000000000552 | 1 |
| ИБП IPPON | 1,000 |
| Drager Star NTSC | 1,000 |
| Draper Star NTSC ручной,настенно-потолочный | 1,000 |
| Hetton | 1,000 |
| LED-телевизор 28-32 Mystery | 1,000 |
| LED-телевизор 28-32 Mystery | 1,000 |
| Адаптер для подключения оптических датчиков | 1,000 |
| Амперметр учебный лабораторный | 1,000 |
| Аудит доска | 7 |
| Базовый набор MINDSTORMS | 5,000 |
| Балансировочная доска тип -1 | 1,000 |
| Балансировочная доска тип -5 | 1,000 |
| Беспроводной интерфейс | 1,000 |
| Большая Российская энциклопедия | 1,000 |
| Ведерко для Фарадея | 1,000 |
| Вентилятор устанавливаемый на каретку | 1,000 |
| Весы ВМЭН -200 | 1,000 |
| Весы учебные с гирями до 200гр | 1,000 |
| Вибратор струны | 1,000 |
| Видеокамера Грант | 1,000 |
| Видеокамера Грант | 1,000 |
| Видеокарта PCI-E | 1,000 |
| Водомер | 1,000 |
| Водонагреватель | 1,000 |
| ВОДОНОГРЕВАТЕЛЬ HEATEQ C 30YV | 1,000 |
| Воздушная трубка | 1,000 |
| Вольтметр учебный лабораторный | 1,000 |
| Гараж | 1,000 |
| Гараж | 1,000 |
| Датчик вращения | 1,000 |
| Датчик для измерения заряда | 1,000 |
| Датчик магнитного поля | 1,000 |
| Датчик освещенности высокой чувствительности | 1,000 |
| Датчик расстояния | 1,000 |
| Датчик силы | 1,000 |
| Демонстрационный набор по геометрической оптике | 1,000 |
| Детекторная катушка 400 витков | 1,000 |
| Диван | 5 |
| Дидактическое пособие по окружающему миру тип 1 | 1,000 |
| Динамик | 1,000 |
| Диодный лазар красного цвета | 1,000 |
| Документ камера EPSON ELPDC o6 | 1,000 |
| Документ камера EPSON ELPDC o6 | 1,000 |
| Доска 3-элементная ДН 32М 300*100 | 1,000 |
| Доска интерактивная IQBoard | 1,000 |
| Доска интерактивная биолог. | 1,000 |
| Доска интерактивная инф. | 1,000 |
| Доска классная | 4 |
| Доскаучебная | 1,000 |
| Доскаучебная | 1,000 |
| Доска учебная зеленая | 1,000 |
| Журнал «Вестник образования Забайкалья №1» | 1,000 |
| Журнал «Вестник образования Забайкалья №2» | 1,000 |
| Журнал «Вестник образования Забайкалья №3» | 1,000 |
| Здание школы №47 Новобульварная ,28 | 1,000 |
| Зеркало поворотное | 1,000 |
| Интерактивная доска Activboard6 touch78d | 1,000 |
| Интерактивная доска Activboard6 touch78d | 1,000 |
| Интерактивная доска Activboard6 touch78d | 1,000 |
| Интерактивная доска Smart board 480 | 1,000 |
| Интерактивная доска Smart board 480 | 1,000 |
| Интерактивная доска Smart board SBM680 | 1,000 |
| Интерактивная доска Smart board SBM680 | 1,000 |
| Интерактивная мультимедийная система | 1,000 |
| ИНтерактивная панель | 1,000 |
| Интерактивное наглядное пособие Основные правилаи понятия 1-4кл | 1,000 |
| Интерактивные плакаты «Молекулярная физика часть 1» | 1,000 |
| Интерактивные плакаты «Молекулярная физика часть 2» | 1,000 |
| Интерактивные творческие задания Физика 7-9 класс. | 1,000 |
| Интернет — камера | 1,000 |
| Источник постоянного и переменного тока В-24 | 1,000 |
| Карниз в сборе | 1,000 |
| Карниз в сборе | 1,000 |
| Киоск информационный | 1,000 |
| Книга «Нерчинск» | 1,000 |
| Книга «Программа развития обр.учр.» | 1,000 |
| Книга «Энциклопедия Забайкалья Чита» | 1,000 |
| Кнопка универсал | 1,000 |
| Козел гимнастический | 1,000 |
| Колонка | 1,000 |
| Колонка | 1,000 |
| Комбинированный датчик абсолютного давления и температуры | 1,000 |
| Комбинированный датчик тока и напряжения | 1,000 |
| Комплект для опытов по кинематике и динамике прямолинейного движения | 1,000 |
| Комплект кривых зеркал | 1,000 |
| Комплект лабораторного оборудования для изучения электрических цепей | 3 |
| Комплект лабораторного оборудования «Тепловые явления» | 1,000 |
| Комплект музыкально шумовых инструментов | 1,000 |
| Комплект оптических датчиков интервалов времени и принадлежности к ним | 1,000 |
| Комплект парусов для изучения сопротивления воздуха | 1,000 |
| Комплект приборов для опытов по электростатике (демонстративный ) | 1,000 |
| Комплект таблиц по всему курсу географии (90 табл.формат А1, полноцв, лам.) | 1,000 |
| Комплект шин пневматический | 1,000 |
| Комплект электроснабжения кабинета фихзики | 1,000 |
| Компьютер | 1,000 |
| Компьютер Hetton | 1,000 |
| Компьютер Hetton | 1,000 |
| Компьютер в сборе (Монитор ,системный блок,клавиатура ,мышь) | 4 |
| Компьютер в сборе: Системный блок Celeron, Монитор ViewSonic, клавиатура, мышь | 3,000 |
| Компьютер ОЛДИ | 8 |
| Контейнер для мусора | 1,000 |
| Кресло престиж грант | 1,000 |
| Кушетка смотровая с регулируемым подголовником КМС | 1,000 |
| Лампа Чижевского инф | 1,000 |
| Лапа с тремя пальцами | 1,000 |
| Лингофонный кабинет | 1,000 |
| Линейный преобразователь для снятия спектра с помощью датчика освещения | 1,000 |
| Малая энцеклопедия «Забайкалье » Власть и общество ч.1 | 2,000 |
| Малая энцеклопедия «Забайкалье » Власть и общество ч.2 | 2,000 |
| Маршрутизатор TP-Link TL-WR941ND | 1,000 |
| Маршрутизатор TP-Link TL-WR941ND | 1,000 |
| Массивное оснащение штатива | 1,000 |
| Мат гимнастический | 4 |
| Машина стиральная техн. | 1,000 |
| Машина электрофорная малая | 1,000 |
| Мемориальная доска | 1,000 |
| Микроскоп ученический | 1,000 |
| Милиамперметр учебный лабораторный | 1,000 |
| Многофункциональное устройство Kyocera | 1,000 |
| Многофункциональное устройство XEROX 3045/B | 1,000 |
| Многофункциональное устройство XEROX 3045/B | 1,000 |
| Модель «Сроение Земли « | 1,000 |
| Модель молекулярного строения вещества на упругих связях | 1,000 |
| Монитор Auarius 1740 | 1,000 |
| Монитор Dell21.5 | 1,000 |
| Монитор LCD завуч | 1,000 |
| Монитор | 1,000 |
| Монотор LG | 8 |
| Монотор Nautilus | 1,000 |
| Мультимедиа-проектор Acer S1213Hne | 1,000 |
| Мультимедиа-проектор Acer S1213Hne | 1,000 |
| Мультимедиа-проектор Acer S1213Hne | 1,000 |
| Мультимедиапроектор Epson EMP-XЗ 1.2 | 1,000 |
| Мультимедиапроектор биол | 1,000 |
| Мультимедийный проектор Epson EB -X 12 | 1,000 |
| Мультимедийный проектор Epson EB-X12 | 1,000 |
| Мультифактурные жалюзи | 1,000 |
| Мультифактурные жалюзи | 1,000 |
| Мультифактурные жалюзи | 1,000 |
| МФУ Brother DCP-1512R (принтер) | 1,000 |
| МФУ Canon | 1,000 |
| Мягкая платформа | 1,000 |
| Мягкий игровой набор | 1,000 |
| Мясорубка | 1,000 |
| Набор грузов по механике | 1,000 |
| Набор грузов с держателями | 1,000 |
| Набор дифракционных элементов | 1,000 |
| Набор для изучения плоскости | 1,000 |
| набор для изучения погрешностей | 1,000 |
| Набор калориметрических тел | 1,000 |
| Набор лабораторный по электричеству | 13 |
| Набор муляжей для рисования | 1,000 |
| Набор принадлежностей для демонстрации поляризации с помощью компьютера | 1,000 |
| Набор принадлежностей по изучению проблем загрязнения природной воды | 1,000 |
| Набор принадлежностей по изучению тепловых явлений | 1,000 |
| Наглядная физика 7класс | 1,000 |
| Наглядная физика 8 класс | 1,000 |
| Наглядная физика 9 класс | 1,000 |
| Наглядная физика Геометрическая и волновая оптика | 1,000 |
| Наглядная физика Квантовая физика | 1,000 |
| Наглядная физика Кинематика и динамка Законы сохранения | 1,000 |
| Наглядная физика Магнитное поле Элекетромагнитихм | 1,000 |
| Наглядная физика Механические колебания и волны | 1,000 |
| Наглядная физика Молекулярно-кинетическая теория и Термодинамика | 1,000 |
| Наглядная физика Постоянный ток | 1,000 |
| Наглядная физика Статика .Специальная теория относительности | 1,000 |
| Наглядная физика Эволюция вселенной | 1,000 |
| Наглядная физика Электромагнитные волны | 1,000 |
| Наглядная физика Электростатика и электродинамика | 1,000 |
| Наглядная физика Ядерная физика | 1,000 |
| Ноутбук Acer | 1,000 |
| Ноутбук | 1,000 |
| Ноутбук Acer PB | 1,000 |
| Ноутбук Aser E -senser | 1,000 |
| Ноутбук Asus X552 Wa | 26 |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad G 580 | 1,000 |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad G 580 | 1,000 |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad G 580 | 1,000 |
| Ноутбук Leonovo | 1,000 |
| Ноутбук Leonovo | 1,000 |
| Ноутбук Samsung | 1,000 |
| Ноутбук грант Белоглазова | 1,000 |
| Обеденная группа (стол140*700*750,скамья 1400*310*450) | 1,000 |
| Обеденная группа (стол140*700*750,скамья 1400*310*450) | 1,000 |
| Обеденная группа (стол140*700*750,скамья 1400*310*450) | 1,000 |
| Осветитель оптический | 1,000 |
| Пандус телескопический 3-х сексационный | 1,000 |
| Панель для изученияRLC схем | 1,000 |
| Панель для опытов по зарядке и разрядке конденсатора | 1,000 |
| Пароконвектомат ПКА 6-1/1 ПМ | 1,000 |
| Парта для детей инвалидов | 1,000 |
| Парта регулируемая 4-6 гр с регулир. столешницой | — |
| Парта ученическая | 8 |
| Пенал | 1,000 |
| Пианино «Енисей» | 1,000 |
| Питьевой фантанчик «Школьник» | 1,000 |
| планшет для рисования | 15 |
| Планшетный компьютер Acer | 1,000 |
| Планшетный компьютер Acer | 1,000 |
| Планшетный компьютер Acer | 1,000 |
| Плита электрическая | 1,000 |
| Плита электрическая ПЭ-4 ШМ | 1,000 |
| Плоский соленоид 200 витков | 1,000 |
| Подарочное издание «Чита-Город во времени» | 1,000 |
| Подпружинный экранисо штативом (грант )инф 1 | 1,000 |
| Подставка для интерактивной панели | 1,000 |
| Поручень откидной | 1,000 |
| Поташник М.М.,Соложнин А.В. Управление образованием на муниципальном уровне | 1,000 |
| Прибор для изучения газовых законов с помощью компьютера | 1,000 |
| Прибор для изучения динамики вращательного движения | 1,000 |
| Прибор для определения температуры абсолютного нуля | 1,000 |
| Приемник сигнала | 1,000 |
| Принтер грант дир | 1,000 |
| Принтер грант завуч | 1,000 |
| Принтер грант завуч | 1,000 |
| Принтер грант завуч | 1,000 |
| Приставка осцилограф 2-канальная 1МГц | 1,000 |
| Программно-методический комплекс для изучения основных дисциплин начальной школы | 1,000 |
| Программно-методический комплекс для развития творческо-эрестической деятельност | 1,000 |
| Програмно-технический комплекс ученика (моноблок) | 1,000 |
| Програмно-технический комплекс ученика (моноблок) | 1,000 |
| Програмно-технический комплекс ученика (моноблок) | 1,000 |
| Проектор | 1,000 |
| Проектор Acer X122 | 1,000 |
| Проектор Acer X122 | 1,000 |
| Проектор Optoma | 1,000 |
| Проектор Optoma | 1,000 |
| Проектор | 1,000 |
| Проектор | 1,000 |
| Проектор Eposon | 1,000 |
| Проектор Vivitek | 1,000 |
| Проектор Vivitek | 1,000 |
| ПроекторViewSonic | 1,000 |
| Пуфик д50 | 1,000 |
| Пуфик д50 | 1,000 |
| Пуфик д50 | 1,000 |
| Пуфик д50 | 1,000 |
| Пуфик д50 | 1,000 |
| ПЭВМ PERSONAL 0265416 5 | 1,000 |
| Радио система с ручным микрофоном грант | 1,000 |
| раковина для инвалидов | 1,000 |
| Ресурсный набор MINDSTORMS | 2,000 |
| Ростомер РМ-1 технология со стульчиком | 1,000 |
| Светозвуковая панель | 1,000 |
| Сетевой фильтр | 1,000 |
| Система контроля и качества знаний | 1,000 |
| Система тестирования и сохранения качества знаний обучающего VOTUM-26 | 1,000 |
| Системный блок OLDI Computers Office 100 | 4 |
| Смеситель локтевой | 1,000 |
| СПАК ТИП -3 | 1,000 |
| СПАК ТИП-3 | 1,000 |
| Спирометр сухой портативный ССП | 1,000 |
| Стелаж | 1,000 |
| Стелаж | 1,000 |
| Стенд | 1,000 |
| Стенд | 1,000 |
| Стойка к интерактивной доске инф 1 | 1,000 |
| Стол универсальный | 1,000 |
| Стол -мозаика | 1,000 |
| Стол 2-тумбовый | 1,000 |
| Стол 2-тумбовый | 1,000 |
| Стол 2-тумбовый | 1,000 |
| Стол демонстрационный для кабинета физики | 1,000 |
| Стол для рисования песком | 1,000 |
| Стол компьютерный | 11 |
| Стол угловой | 1,000 |
| Стол универсальный | 1,000 |
| Стол универсальный каб 17 | 1,000 |
| Столик процедурный | 1,000 |
| Столик процедурный передвижной со стекл полками | 1,000 |
| Столик процедурный передвижной со стекл полками | 1,000 |
| Стул ученический регулируемый | — |
| Сухой душ | 1,000 |
| Счетчик эл.энергии | 1,000 |
| Таблицы демонстрационные «Всемирная история » (обобщающие таблицы) | 1,000 |
| Тактильная дорожка | 1,000 |
| Телевизор | 1,000 |
| Телевизор | 1,000 |
| Телевизор SVPRA | 1,000 |
| Телевизор плазма каб. №10 | 1,000 |
| Телевизор Toshiba | 1,000 |
| Телевизор самсунг | 1,000 |
| Тележка для зарядки ноутбуков | 1,000 |
| Тележка для зарядки ноутбуков | 1,000 |
| Теплосчетчик | 1,000 |
| Трансформатор | 1,000 |
